Mild Steel unequal angle
Grade: BS EN 10025: S275JR
| Size mm | Thicknesss | KG/M |
|---|---|---|
| 40 X 25 | 4 | 1.91 |
| 5 | 2.37 | |
| 50 X 40 | 5 | 3.37 |
| 6 | 3.99 | |
| 60 X 30 | 5 | 3.37 |
| 6 | 3.99 | |
| 65 X 50 | 5 | 4.35 |
| 6 | 5.16 | |
| 8 | 6.75 | |
| 75 X 50 | 6 | 5.65 |
| 8 | 7.39 | |
| 80 X 60 | 6 | 6.37 |
| 8 | 8.34 | |
| 100 X 65 | 7 | 8.77 |
| 8 | 9.94 | |
| 10 | 12.3 | |
| 100 X 75 | 8 | 10.6 |
| 10 | 13 | |
| 12 | 15.4 | |
| 125 X 75 | 8 | 12.2 |
| 10 | 15 | |
| 12 | 17.8 | |
| 150 X 75 | 10 | 17 |
| 12 | 20.2 | |
| 15 | 24.8 | |
| 150 X 90 | 10 | 18.2 |
| 12 | 21.6 | |
| 15 | 26.6 | |
| 200 X 100 | 10 | 23 |
| 12 | 27.3 | |
| 15 | 33.7 | |
| 200 X 150 | 12 | 32 |
| 15 | 39.6 | |
| 18 | 47.1 |
