Grade: BS EN 10025: S275JR
Size (MM)Weight (KG/M) Length (MM)
10 x 3 0.24 6000 / 6100
13 x 3 0.31 6000 / 6100
13 x 5 0.51 6000 / 6100
13 x 6 0.61 6000 / 6100
16 x 3 0.38 6000 / 6100
16 x 5 0.63 6000 / 6100
20 x 3 0.47 6000 / 6100
20 x 5 0.79 6000 / 6100
20 x 6 0.94 6000 / 6100
20 x 8 1.26 6000 / 6100
20 x 10 1.57 6000 / 6100
25 x 3 0.59 6000 / 6100
25 x 5 0.98 6000 / 6100
25 x 6 1.18 6000 / 6100
25 x 8 1.57 6000 / 6100
25 x 10 1.96 6000 / 6100
25 x 12 2.36 6000 / 6100
30 x 3 0.71 6000 / 6100
30 x 5 1.18 6000 / 6100
30 x 6 1.41 6000 / 6100
30 x 8 1.88 6000 / 6100
30 x 10 2.36 6000 / 6100
30 x 12 2.83 6000 / 6100
40 x 3 0.94 6000 / 6100
40 x 5 1.57 6000 / 6100
40 x 6 1.88 6000 / 6100
40 x 8 2.51 6000 / 6100
40 x 10 3.14 6000 / 6100
40 x 12 3.77 6000 / 6100
40 x 15 4.71 6000 / 6100
40 x 20 6.28 6000 / 6100
50 x 3 1.18 6000 / 6100
50 x 5 1.96 6000 / 6100
50 x 6 2.36 6000 / 6100
50 x 8 3.14 6000 / 6100
50 x 10 3.93 6000 / 6100
50 x 12 4.71 6000 / 6100
50 x 15 5.89 6000 / 6100
50 x 20 7.85 6000 / 6100
50 x 25 9.81 6000 / 6100
60 x 3 1.41 6000 / 6100
60 x 6 2.83 6000 / 6100
60 x 8 3.77 6000 / 6100
60 x 10 4.71 6000 / 6100
60 x 12 5.65 6000 / 6100
60 x 15 7.07 6000 / 6100
65 x 10 5.1 6000 / 6100
65 x 12 6.12 6000 / 6100
70 x 3 1.65 6000 / 6100
70 x 6 3.3 6000 / 6100
70 x 8 4.4 6000 / 6100
70 x 10 5.5 6000 / 6100
75 x 5 2.97 6000 / 6100
75 x 6 3.53 6000 / 6100
75 x 10 5.89 6000 / 6100
75 x 12 7.07 6000 / 6100
80 x 3 1.89 6000 / 6100
80 x 6 3.77 6000 / 6100
80 x 8 5.02 6000 / 6100
80 x 10 6.28 6000 / 6100
80 x 12 7.54 6000 / 6100
80 x 15 9.42 6000 / 6100
90 x 6 4.24 6000 / 6100
90 x 8 5.65 6000 / 6100
90 x 10 7.07 6000 / 6100
90 x 12 8.48 6000 / 6100
90 x 15 10.6 6000 / 6100
90 x 20 14.13 6000 / 6100
100 x 3 2.36 6000 / 6100
100 x 5 3.93 6000 / 6100
100 x 6 4.71 6000 / 6100
100 x 8 6.28 6000 / 6100
100 x 10 7.85 6000 / 6100
100 x 12 9.42 6000 / 6100
100 x 15 11.8 6000 / 6100
100 x 20 15.7 6000 / 6100
100 x 25 19.63 6000 / 6100
100 x 30 23.6 6000 / 6100
100 x 40 31.4 6000 / 6100
100 x 50 39.3 6000 / 6100
120 x 6 5.65 6000 / 6100
120 x 8 7.53 6000 / 6100
120 x 10 9.41 6000 / 6100
120 x 12 11.29 6000 / 6100
120 x 20 18.82 6000 / 6100
130 x 6 6.12 6000 / 6100
130 x 8 8.16 6000 / 6100
130 x 10 10.21 6000 / 6100
130 x 12 12.25 6000 / 6100
130 x 15 15.31 6000 / 6100
130 x 20 20.41 6000 / 6100
150 x 3 3.54 6000 / 6100
150 x 6 7.06 6000 / 6100
150 x 8 9.42 6000 / 6100
150 x 10 11.8 6000 / 6100
150 x 12 14.12 6000 / 6100
150 x 15 17.7 6000 / 6100
150 x 20 23.6 6000 / 6100
180 x 6 8.5 6000 / 6100
180 x 8 11.3 6000 / 6100
180 x 10 14.146000 / 6100
180 x 12 16.96 6000 / 6100
180 x 15 21.2 6000 / 6100
180 x 20 28.28 6000 / 6100
200 x 6 9.42 6000 / 6100
200 x 8 12.56 6000 / 6100
200 x 10 15.7 6000 / 6100
200 x 12 18.84 6000 / 6100
200 x 15 23.6 6000 / 6100
200 x 20 31.4 6000 / 6100
220 x 6 10.36 6000 / 6100
220 x 8 13.82 6000 / 6100
220 x 10 17.27 6000 / 6100
220 x 12 20.72 6000 / 6100
220 x 15 25.91 6000 / 6100
220 x 20 34.54 6000 / 6100
250 x 6 11.78 6000 / 6100
250 x 8 15.7 6000 / 6100
250 x 10 19.6 6000 / 6100
250 x 12 23.55 6000 / 6100
250 x 15 29.44 6000 / 6100
250 x 20 39.25 6000 / 6100
275 X 10 21.59 6000 / 6100
275 X 12 25.91 6000 / 6100
300 X 6 14.13 6000 / 6100
300 X 8 18.84 6000 / 6100
300 X 10 23.55 6000 / 6100
300 X 12 28.26 6000 / 6100
300 X 15 35.33 6000 / 6100
300 X 20 47.1 6000 / 6100
350 X 10 27.48 6000 / 6100
350 X 12 33 6000 / 6100
350 X 15 41.21 6000 / 6100
400 X 10 31.4 6000 / 6100
400 X 12 37.68 6000 / 6100
400 X 15 47.1 6000 / 6100
400 x 20 62.8 6000 / 6100

WISH TO ENQUIRE ABOUT THIS PRODUCT?

FIND OUT WHAT PYRAMID STEEL CAN DO FOR YOU